Vista de impresión
Fecha : 13/12/2025
Servicios Técnicos Informáticos del Matarraña S.L.
Teléfono: 978850562
Email: info@stminformatica.com
Email: info@stminformatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 75UA75006LA TV 75" UHD 4K AI STV USB HDMI Bt
Referencia:
75UA75006LA
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806096339275
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde 12,00€
Stock:
4
Canon: 8 €
Precio sin IVA: 658,30 €
Precio sin IVA: 658,30 €
796,55 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | LG |
| Modelo | 75UA75006LA |
| Pantalla | - Tipo de pantalla: 4K UHD - Resolucion: 3840 x 2160 - Retroiluminacion: directa - Tasa de refresco: 60 Hz nativo Vídeo - Procesador 4K IA a7 Gen8 - Super Escalado 4K - Dynamic Tone Mapping - HDR10 / HLG - FILMMAKER MODE - 10 x modos de imagen - Auto calibrado Gaming - HGIG Mode - Game Optimizer - ALLM - VRR Accesibilidad - Alto contraste - Escala de grises - Invertir colores |
| Conectividad | - Wi-Fi 5 - Bluetooth 5.1 - 1 x Ethernet - Simplink HDMI CEC - 1 x Ranura CI - 1 x SPDIF optico Puertos - 3 x HDMI (eARC y ALLM) - 2 x Entrada RF - 2 x USB 2.0 |
| Características | Smart TV - WebOS 25 - Apple AirPlay2 - Google Cast - Google Home / Hub - Home Hub - LG Channels - Navegador web - AI Chatbot - Multipantalla - Smartphone Remote App (LG ThinQ) - Reconocimiento inteligente de voz compatible - Funciona con Apple Home Sonido - IA Sound Pro (9.1.2 Virtual Up?Mix) - Dialogos claros - LG Sound Sync - Sound Mode Share - Salida simultanea de audio - Bluetooth Surround Ready - Salida de audio: 20 W - Altavoces direccion abajo - 2 x altavoces (2.0 canales) - WOW Orchestra - Codecs: AC4, AC3, Dolby Digital, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt?X Dimensiones y peso - Sin peana: 1668 x 960 x 59,8 mm - Con peana: 1668 x 1031 x 344 mm - Peso sin peana: 23,5 kg - Peso con peana: 24 kg Contenido - 1 x mando estándar - 1 x cable de alimentacion - Guia de inicio rapido - Manual de usuario |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 12-12-2025 por IS |

